Краткое техническое описание на газовый агрегат серии АОМ
Агрегат отопительный модульный АОМ 0,1; АОМ 0,25; АОМ 0,5; АОМ 2,5 изготавливается по разработке для систем децентрализованного теплоснабжения жилых и производственных зданий. Использование принципиально нового подхода к организации топочного процесса, оригинальная конвективная часть позволили создать агрегат, превосходящий по своим параметрам аналогичную продукцию на украинском рынке.
Классификация приборов
Наименование | АОМ 0,1 | АОМ 0,25 | АОМ 0,5 | АОМ 1,0 | АОМ 2,5 |
Теплопроизводительность номинальная (полезная), МВт,(Гкал/ч) | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,5 |
(0,086) | (0,215) | (0,43) | (0,86) | (2,15) | |
Расход природного газа | 10,9 | 29 | 58 | 109 | 275 |
Давление природного газа кПа (ммр.ст.) | 1,5(150) | 1,5(150) | 1,5(150) | 1,5(150) | 1,5(150) |
Коэффициент избытка воздуха | 1,15-1,3 | 1,15-1,3 | 1,15-1,3 | 1,15-1,3 | 1,15-1,3 |
Масса.кг | 200 | 650 | 900 | 1200 | 2000 |
Габаритные размеры (HxBxL) | 0,7 | 0,83 | 1,2 | 1,3 | 2,3 |
0,7 | 0,83 | 1,15 | 1,3 | 1,6 | |
0,8 | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 4,0 | |
Внутренний водный объём, л | 8 | 26 | 130 | 180 | 550 |
Расчётная температура воды на выходе, С° | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Концентрация СО, не более, %об. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Концентрация N0, не более мг/м³ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
КПД,% | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Уровень автоматизации | Ручной запуск, автоматический контроль факела и тепловое регулирование. Не требует электропитания. | Полный объём автоматизации. По специальному заказу возможно автоматическое регулирование без обслуживающего персонала с выводом информации на диспетчерскую. | Полный объём автоматизации. По специальному заказу возможно автоматическое регулирование без обслуживающего персонала с выводом информации на диспетчерскую. | Полный объём автоматизации. По специальному заказу возможно автоматическое регулирование без обслуживающего персонала с выводом информации на диспетчерскую. | Полный объём автоматизации. По специальному заказу возможно автоматическое регулирование без обслуживающего персонала с выводом информации на диспетчерскую. |
Тип газогорелочного устройства | Инжекционная | Панельная | ДСГМ-75 | ДСГМ-120 | ДСГМ-350 |
Смотрите также: ПБУ9.
Гарантия
На всю продукцию распостраняется гарантия от 1 до 8 лет, в зависимости от типа устройства.
После подтверждения заказа товар достается со склада, перепроверяется и, при необходимости, калибруется в лаборатории, комплектуется ЗИПом и технической документацией, надежно упаковывается.
Упаковка газового агрегата серии АОМ может состоять из заводской или транспортной коробки. По запросу поставляем в деревянных ящиках.
Для большей надежности также используем пенопласт, пупырчатый полиэтилен, гофрокартон, гидроизоляционную пленку. Для габаритных поставок возможна транспортировка на паллетах.
Доставка газовый агрегат серии АОМ
По умолчанию доставка осуществляется транспортой компанией «Новая Почта».
Также для вашего удобства мы предоставляем на выбор другие варианты доставки: SAT, Gunsel, Автолюкс, Укрпочта. Возможна курьерская доставка по указанному вами адресу транспортной компанией.
Укажите желаемый способ при общении с менеджером. Если по каким-либо причинам Вы не можете воспользоваться ни одним из предложенных способов, то мы попытаемся найти подходящий вариант.