Краткое техническое описание на манометр ДМ Сг 05160
Манометр ДМ Сг 05160 предназначен ля измерения избыточного давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.
Технические характеристики
| Параметры | Значение |
| Обьект измерения | жидкость, пар, газ |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал механизма | латунь |
| Материал корпуса | окрашенная сталь |
| Степень защиты | IP 53 |
| Тип стекла | техническое |
| Диаметр корпуса | 160 |
| Шкала от | 0 |
| Резьба штуцера | М20х1.5 |
Модификации
| Артикул | Единица измерения | Шкала до | Класс точности |
| 101053 | кПа | 100 | 1.5 |
| 101054 | кПа | 160 | |
| 101055 | кПа | 250 | |
| 101056 | кПа | 400 | |
| 101057 | кПа | 600 | |
| 101058 | МПа | 1 | |
| 101059 | МПа | 1.6 | |
| 101060 | МПа | 2.5 | |
| 101061 | МПа | 4 | |
| 101062 | МПа | 6 | |
| 101063 | МПа | 10 | |
| 101064 | МПа | 16 | |
| 101065 | МПа | 25 | |
| 101066 | МПа | 40 | |
| 101067 | МПа | 60 | |
| 101068 | кгс/см2 | 1 | |
| 101069 | кгс/см2 | 1.6 | |
| 101070 | кгс/см2 | 6 | |
| 101071 | кгс/см2 | 16 | |
| 101072 | кгс/см2 | 25 | |
| 101073 | кгс/см2 | 40 | |
| 101074 | кгс/см2 | 160 | |
| 101075 | кгс/см2 | 400 | |
| 101076 | кгс/см2 | 600 | |
| 101685 | кПа | 100 | |
| 101686 | кПа | 160 | |
| 101687 | кПа | 250 | |
| 101689 | кПа | 400 | |
| 101690 | кПа | 600 | |
| 101691 | МПа | 1 | 1 |
| 101692 | МПа | 1 | 1,5 |
| 101693 | МПа | 1.6 | |
| 101694 | МПа | 2.5 | |
| 101695 | МПа | 4 | |
| 101696 | МПа | 6 | |
| 101697 | МПа | 16 | |
| 101698 | МПа | 25 | |
| 101699 | МПа | 40 | |
| 101700 | МПа | 60 | |
| 101701 | кгс/см2 | 1.6 | |
| 101702 | кгс/см2 | 25 | |
| 102168 | кгс/см2 | 60 | |
| 102186 | МПа | 10 | |
| 102191 | кгс/см2 | 250 | |
| 102199 | кгс/см2 | 4 | |
| 102200 | кгс/см2 | 10 | |
| 102307 | МПа | 100 | |
| 102343 | кгс/см2 | 4 | |
| 102401 | кПа | 600 | |
| 102408 | МПа | 1 | |
| 102410 | кгс/см2 | 10 | |
| 102412 | кгс/см2 | 40 | |
| 102458 | кгс/см2 | 60 | |
| 102468 | МПа | 0.6 | |
| 102473 | кПа | 100 | |
| 102474 | кПа | 160 | |
| 102475 | кПа | 250 | |
| 102476 | МПа | 0.4 | |
| 102477 | МПа | 0.6 | |
| 102478 | МПа | 1 | |
| 102479 | МПа | 1.6 | |
| 102480 | МПа | 2.5 | |
| 102481 | МПа | 4 | |
| 102482 | МПа | 6 | |
| 102483 | МПа | 10 | |
| 102484 | МПа | 16 | |
| 102485 | МПа | 25 | |
| 102486 | МПа | 40 | |
| 102487 | МПа | 60 | |
| 102536 | МПа | 100 | |
| 102602 | МПа | 0.4 | |
| 102607 | кПа | 250 | |
| 102609 | МПа | 40 | 1 |
| 102637 | МПа | 60 | 1,5 |
| 102638 | кгс/см2 | 1.6 | |
| 102639 | кгс/см2 | 40 | |
| 102640 | кгс/см2 | 60 | |
| 102643 | МПа | 1 | |
| 102650 | кгс/см2 | 10 | |
| 102651 | кгс/см2 | 16 | |
| 102653 | кгс/см2 | 25 | |
| 102658 | МПа | 0.6 | |
| 102684 | МПа | 1.6 | |
| 102784 | кгс/см2 | 1 | |
| 102785 | кгс/см2 | 2.5 | |
| 102786 | кгс/см2 | 4 | |
| 102787 | кгс/см2 | 6 | |
| 102788 | кгс/см2 | 100 | |
| 102789 | кгс/см2 | 250 | |
| 102790 | кгс/см2 | 400 | |
| 102791 | кгс/см2 | 600 | |
| 102792 | кгс/см2 | 160 | |
| 102854 | МПа | 6 | |
| 103226 | МПа | 100 | |
| 103355 | Bar | 1 | |
| 103356 | Bar | 6 | |
| 103357 | Bar | 25 |
Гарантия
На всю продукцию распостраняется гарантия от 1 до 8 лет, в зависимости от типа устройства.
После подтверждения заказа товар достается со склада, перепроверяется и, при необходимости, калибруется в лаборатории, комплектуется ЗИПом и технической документацией, надежно упаковывается.
Упаковка манометра ДМ Сг 05160 может состоять из заводской или транспортной коробки. По запросу поставляем в деревянных ящиках.
Для большей надежности также используем пенопласт, пупырчатый полиэтилен, гофрокартон, гидроизоляционную пленку. Для габаритных поставок возможна транспортировка на паллетах.
Доставка манометр ДМ Сг 05160
По умолчанию доставка осуществляется транспортой компанией «Новая Почта».
Также для вашего удобства мы предоставляем на выбор другие варианты доставки: SAT, Gunsel, Автолюкс, Укрпочта. Возможна курьерская доставка по указанному вами адресу транспортной компанией.
Укажите желаемый способ при общении с менеджером. Если по каким-либо причинам Вы не можете воспользоваться ни одним из предложенных способов, то мы попытаемся найти подходящий вариант.











