Краткое техническое описание на нутромеры индикаторные повышенной точности
Проверенная практикой конструкция нутромеров позволила им сохранить репутацию надежных устройств в течение десятилетий. Нутромеры осуществляют измерения отверстий до 450 мм по двум точкам.
Предусмотрена установка индикатора часового типа с круговой шкалой и с цифровым отсчетным устройством с ц.д. 0,01 и 0,001 мм.
В серию нутромеров НИ входят модификации для измерения глубоких отверстий (до 2000 мм).
Технические характеристики нутромеров
Тип | ||||
Диапазон, мм | Глубина измерения, мм | Погрешность,мм | Тип индикатора | |
НИЦ-10 ПТ | 6-10 | 80 | ±0,0035 | 1МИГЦ |
НИЦ-18 ПТ | 10-18 | 100 | ±0,0035 | 1МИГЦ |
НИЦ-35 ПТ | 18-35 | 125 | ±0,0035 | 1МИГЦ |
НИЦ-18-50/80 ПТ | 18-50 | 80 | ±0,0035 | 1МИГЦ |
НИЦ-18-50/160 ПТ | 18-50 | 160 | ±0,0035 | 1МИГЦ |
НИЦ-18-50/500 ПТ | 18-50 | 500 | ±0,0035 | 1МИГЦ |
НИЦ-50/160 ПТ | 35-50 | 160 | ±0,0035 | 1МИГЦ |
НИЦ-50/500 ПТ | 35-50 | 500 | ±0,0035 | 1МИГЦ |
НИЦ-50/1000 ПТ | 35-50 | 1000 | ±0,0035 | 1МИГЦ |
НИЦ-50/1500 ПТ | 35-50 | 1500 | ±0,0035 | 1МИГЦ |
НИЦ-50/2000 ПТ | 35-50 | 2000 | ±0,0035 | 1МИГЦ |
НИЦ-100/200 ПТ | 50-100 | 200 | ±0,004 | 1МИГЦ |
НИЦ-100/500 ПТ | 50-100 | 500 | ±0,004 | 1МИГЦ |
НИЦ-100/1000 ПТ | 50-100 | 1000 | ±0,004 | 1МИГЦ |
НИЦ-100/1500 ПТ | 50-100 | 1500 | ±0,004 | 1МИГЦ |
НИЦ-100/2000 ПТ | 50-100 | 2000 | ±0,004 | 1МИГЦ |
НИЦ-160/212 ПТ | 50-160 | 212 | ±0,004 | 1МИГЦ |
НИЦ-160/500 ПТ | 50-160 | 500 | ±0,004 | 1МИГЦ |
НИЦ-160/1000 ПТ | 50-160 | 1000 | ±0,004 | 1МИГЦ |
НИЦ-160/1500 ПТ | 50-160 | 1500 | ±0,004 | 1МИГЦ |
НИЦ-160/2000 ПТ | 50-160 | 2000 | ±0,004 | 1МИГЦ |
НИЦ-250 ПТ | 100-250 | 314 | ±0,004 | 1МИГЦ |
НИЦ-250/500 ПТ | 100-250 | 500 | ±0,004 | 1МИГЦ |
НИЦ-250/1000 ПТ | 100-250 | 1000 | ±0,004 | 1МИГЦ |
НИЦ-250/1500 ПТ | 100-250 | 1500 | ±0,004 | 1МИГЦ |
НИЦ-250/2000 ПТ | 100-250 | 2000 | ±0,004 | 1МИГЦ |
НИЦ-450 ПТ | 250-450 | 500 | ±0,008 | 1МИГЦ |
НИЦ-450/1000 ПТ | 250-450 | 1000 | ±0,008 | 1МИГЦ |
НИЦ-450/1500 ПТ | 250-450 | 1500 | ±0,008 | 1МИГЦ |
НИЦ-450/2000 ПТ | 250-450 | 2000 | ±0,008 | 1МИГЦ |
Гарантия
На всю продукцию распостраняется гарантия от 1 до 8 лет, в зависимости от типа устройства.
После подтверждения заказа товар достается со склада, перепроверяется и, при необходимости, калибруется в лаборатории, комплектуется ЗИПом и технической документацией, надежно упаковывается.
Упаковка нутромеров индикаторных повышенной точности может состоять из заводской или транспортной коробки. По запросу поставляем в деревянных ящиках.
Для большей надежности также используем пенопласт, пупырчатый полиэтилен, гофрокартон, гидроизоляционную пленку. Для габаритных поставок возможна транспортировка на паллетах.
Доставка нутромеры индикаторные повышенной точности
По умолчанию доставка осуществляется транспортой компанией «Новая Почта».
Также для вашего удобства мы предоставляем на выбор другие варианты доставки: SAT, Gunsel, Автолюкс, Укрпочта. Возможна курьерская доставка по указанному вами адресу транспортной компанией.
Укажите желаемый способ при общении с менеджером. Если по каким-либо причинам Вы не можете воспользоваться ни одним из предложенных способов, то мы попытаемся найти подходящий вариант.